
This complete ventilation system is ready to install in a self- contained frame for ease in adapting to any wall condition. Available in enamel or hot dipped galvanized finishes.
| foundation window vent | |||||
| PART NUMBER | PRODUCT DESCRIPTION |
UNIT | SOLD AS |
UNIT WGT. |
SKID QTY. |
| 511-011010008 | Steel 8" Nom Enamel | each | 1 | 10.8 | 80 |
| 511-012010008 | Steel 8" Full Enamel | each | 1 | 10.8 | 80 |
| 511-011020008 | Steel 8" Nom Galv. | each | 1 | 10.8 | 80 |
| 511-012020008 | Steel 8" Full Galv. | each | 1 | 10.8 | 80 |
| 511-011010010 | Steel 10" Nom Enamel | each | 1 | 14 | 60 |
| 511-012010010 | Steel 10" Full Enamel | each | 1 | 14 | 60 |
| 511-011020010 | Steel 10" Nom Galv. | each | 1 | 14 | 60 |
| 511-012020010 | Steel 10" Full Galv. | each | 1 | 14 | 60 |
| 511-013000001 | Alum. Insert Only | each | 1 | 0.75 | N/A |
Foundation Vent Extension is used to make 10" Nominal and 10" Full Foundation Vents by attaching this extension to 8" Nominal and 8" Full Foundation Vents. The Extension is attached to the vents by using screws that are included with the purchase of an Extension. Extension is hot dipped galvanized.
| foundation vent extention | |||||
| PART NUMBER | PRODUCT DESCRIPTION |
UNIT | SOLD AS |
UNIT WGT. |
SKID QTY. |
| 511-013030205 | 2" Vent Ext.-Galv. | each | 1 | 3 | N/A |
| access door & access door buck | |||||
| To receive complete unit, order buck and door separately. | |||||
| PART NUMBER | PRODUCT DESCRIPTION |
UNIT | SOLD AS |
UNIT WGT. |
SKID QTY. |
| 511-041020308 | 8" Nom. Door Buck-Galv | each | 1 | 36 | 10 |
| 511-042020308 | 8" Full Door Buck-Galv | each | 1 | 38 | 10 |
| 511-041020310 | 10" Nom Door Buck-Galv | each | 1 | 48 | 10 |
| 511-042020310 | 10" Full Door Buck-Galv | each | 1 | 50 | 10 |
| 511-043010101 | Door-Baked Enamel | each | 1 | 12 | 10 |
| access door buck extension | |||||
| PART NUMBER | PRODUCT DESCRIPTION |
UNIT | SOLD AS |
UNIT WGT. |
SKID QTY. |
| 511-043020205 | 2" Door Buck Extn.Galv. | each | 1 | N/A | |
Access Door Buck Extension is used to make 10 inch nominal and 10 inch Full Access Door Buck by attaching extension to 8 inch nominal and 8 inch full blocks.
ProPour Series foundation windows are specifically designed to give concrete and mason contractors a cost-effective solution to foundation windows... AND provide homeowners with a bright, airy and easy to use window with excellent fit and finish.
Engineered to reduce installation time and deliver years of great performance, ProPour adds quality to your job, profits to your bottom line.
| 7.5" window | |||||
| PART NUMBER | PRODUCT DESCRIPTION |
UNIT | SOLD AS |
UNIT WGT. |
SKID QTY. |
| 511-021301208 | 30" x 12" | each | 1 | 27 | 40 |
| 511-021301608 | 30" x 16" | each | 1 | 32 | 30 |
| 511-021302008 | 30" x 20" | each | 1 | 39 | 23 |
| 511-021484608 | 48" x 46" | each | 1 | 96 | 9 |
| 8" window | |||||
| PART NUMBER | PRODUCT DESCRIPTION |
UNIT | SOLD AS |
UNIT WGT. |
SKID QTY. |
| 511-022301208 | 30" x 12" | each | 1 | 28 | 40 |
| 511-022301608 | 30" x 16" | each | 1 | 33 | 30 |
| 511-022302008 | 30" x 20" | each | 1 | 40 | 23 |
| 511-022484608 | 48" x 46" | each | 1 | 98 | 9 |
| 9.5" window | |||||
| PART NUMBER | PRODUCT DESCRIPTION |
UNIT | SOLD AS |
UNIT WGT. |
SKID QTY. |
| 511-021301210 | 30" x 12" | each | 1 | 29 | 32 |
| 511-021301610 | 30" x 16" | each | 1 | 34 | 24 |
| 511-021302010 | 30" x 20" | each | 1 | 41 | 16 |
| 511-021484610 | 48" x 46" | each | 1 | 100 | 8 |
| 10" window | |||||
| PART NUMBER | PRODUCT DESCRIPTION |
UNIT | SOLD AS |
UNIT WGT. |
SKID QTY. |
| 511-022301210 | 30" x 12" | each | 1 | 30 | 32 |
| 511-022301610 | 30" x 16" | each | 1 | 35 | 24 |
| 511-022302010 | 30" x 20" | each | 1 | 43 | 16 |
| 511-022484610 | 48" x 46" | each | 1 | 102 | 8 |
| 2" window extension | |||||
| Attaches with screws to 7.5" and 8" windows to make 9.5" and 10" windows. | |||||
| PART NUMBER | PRODUCT DESCRIPTION |
UNIT | SOLD AS |
UNIT WGT. |
SKID QTY. |
| 511-023123005 | 30"x12" | each | 1 | 2 | 160 |
| 511-023163005 | 30"x16" | each | 1 | 2 | 120 |
| 511-023203005 | 30"x20" | each | 1 | 2 | 80 |
| 511-023464805 | 48"x46" | each | 1 | 4 | 40 |
| propour replacement screen | |||||
| PART NUMBER | PRODUCT DESCRIPTION |
UNIT | SOLD AS |
UNIT WGT. |
SKID QTY. |
| 511-023301201 | 30"x12" Screen | each | 1 | 1 | N/A |
| 511-023301601 | 30"x16" Screen | each | 1 | 1 | N/A |
| 511-023302001 | 30"x20" Screen | each | 1 | 1 | N/A |
| 511-023484601 | 48"x46" Screen | each | 1 | 3 | N/A |
| propour replacement sash/lock | |||||
| PART NUMBER | PRODUCT DESCRIPTION |
UNIT | SOLD AS |
UNIT WGT. |
SKID QTY. |
| 511-023301202 | SLD Vinyl Locking 12" | each | 1 | 6 | N/A |
| 511-023301602 | SLD Vinyl Locking 16" | each | 1 | 7 | N/A |
| 511-023302002 | SLD Vinyl Locking 20" | each | 1 | 8 | N/A |
| 511-023484602 | SLD Vinyl Locking 46" | each | 1 | 26 | N/A |
| propour replacement sash/clasp | |||||
| PART NUMBER | PRODUCT DESCRIPTION |
UNIT | SOLD AS |
UNIT WGT. |
SKID QTY. |
| 511-023301203 | SLD Vinyl Clasp 12" | each | 1 | 6 | N/A |
| 511-023301603 | SLD Vinyl Clasp 16" | each | 1 | 7 | N/A |
| 511-023302003 | SLD Vinyl Clasp 20" | each | 1 | 8 | N/A |
| 511-023484603 | SLD Vinyl Clasp 46" | each | 1 | 26 | N/A |
| galvanized window clamp | |||||
| Galvanized window clamp is used to secure pour in place windows inside steel/plywood or aluminum form. | |||||
| PART NUMBER | PRODUCT DESCRIPTION |
UNIT | SOLD AS |
UNIT WGT. |
SKID QTY. |
| 065-0009 | Galvanized Window Clamp | each | 1 | 3 | 100 |